Подготовка проектной документации по ГОСТ
Виды проектной документации, разрабатываемые нами при создании и внедрении автоматизированных систем, регламентируются Государственным стандартом.
Виды документации, соответствующие ГОСТ
Вид документа | Назначение документа |
Обоснование | Изложение сведений, подтверждающих эффективность и целесообразность принимаемых решений |
Техническое задание | Установление требований к различным объектам и результатам работы |
Описание | Описание системы, ее частей, проектных решений |
Схема | Изображение в виде условных обозначений выделенных элементов (частей АСУ, функций АСУ или их частей, объектов управления или их частей) и связей между ними |
Чертеж | Изображение применяемых при создании АСУ изделий и устройств, планов их расположения, форм документов |
Инструкция | Подробное описание порядка и правил выполнения заданных действий |
Перечень | Перечисление в систематизированном виде объектов, предметов и т.д. |
Формуляр системы | По ГОСТ 17.195-76 |
Ведомость документов | Перечисление в систематизированном виде документов, включенных в проект АСУ |
Программные документы | По ГОСТ 19.101-77 |
Организационно-распорядительные документы (ОРД) | По ГОСТ 6.15.1-75 |
Патентный формуляр | По ГОСТ 2.110-68 |
Для заказа услуги Получить проектную документацию по ГОСТ отправьте запрос по электронной почте sale@cis-consulting.ru или оформите заявку на сайте.